![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 9 - UNICO 2_v1 | ||
|---|---|---|
| 010-CORINNA MARCHETTO | 011-SALAS RAYDA | 012-CAPOTE MILAILA |
| 013-HERNADEZ SANTIAGO | 014-GRIMALDI FABIO | 015-SACCHETTI SALENIA |
| 016-CODAIDIS MANUEL | 017-VENERI ALEX | 020-MECOCCI ALESSIO |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 61 |
BONANNO GAIA
|
THE ANGEL - SICILIA
|
| 2° | 62 |
CACCIOTTO MIA AGATA
|
THE ANGEL - SICILIA
|
| 3° | 33 |
TERNULLO SOFIA
|
LIVE DANCE - SICILIA
|
| 4° | 37 |
NOTARARIGO ASIA
|
LIVE DANCE - SICILIA
|
| 5° | 154 |
LUCA ROSSANA
|
GALACTUS DANCE - SICILIA
|
| 6° | 147 |
STEFAN AURORA AGATA
|
BATTITO LATINO - SICILIA
|
| 7° | 21 |
VITALE SABINA GIULIA
|
LIVE DANCE - SICILIA
|
| 8° | 4 |
ROMANO LAVINIA
|
ACCADEMIA DEL CARIBE - SICILIA
|
| 9° | 112 |
DINARO GIULIA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |