![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 14 - FINE GARA | ||
|---|---|---|
| 021-GIUDICE 1 | 022-GIUDICE 2 | 023-GIUDICE 3 |
| 024-GIUDICE 4 | 025-GIUDICE 5 | 026-GIUDICE 6 |
| 027-GIUDICE 7 | 028-GIUDICE 8 | 029-GIUDICE 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 121 |
MARIPOSAS
DE SIMONE GIULIA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 2° | 78 |
SABROSITA
AIELLO SOFIA – FONTI CASTELBONESE CAROLA
MAZZAMUTO ALESSANDRA – NICOSIA AURORA
SCUDERI ELISA – SPOTO FATIMA
|
ACCADEMIA DEL CARIBE - SICILIA
|
| 3° | 93 |
BATTITO LATINO NEW CHICOS
FISICHELLA ASTRID ANNA – SPINOSA SAMUELE
NICOLETTO LUANA – MELI GIULIA
LOMBARDO ANGELICA – LEONE GIUSY FRANCESCA
INZAUTO NICOLE – INDORATO AGATA
GRETA QUATTROCCHI – STABILE GAIA
|
BATTITO LATINO - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |