![]() |
Classifica Finale | ![]() |
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 1 | ||
|---|---|---|
| 010-CORINNA MARCHETTO | 011-SALAS RAYDA | 012-CAPOTE MILAILA |
| 013-HERNADEZ SANTIAGO | 014-GRIMALDI FABIO | 015-SACCHETTI SALENIA |
| 016-CODAIDIS MANUEL | 017-VENERI ALEX | 018-CRISTIANO FEDERICA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 110 |
ANTONUZZO GIORDANA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 2° | 104 |
RECUPERO SOFIA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 3° | 103 |
GULLIELMINO VITTORA RITA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 4° | 175 |
VIOLA REBECCA AGATA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 5° | 108 |
LEONE SYRIA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 6° | 106 |
CAVALLARO ANTHEA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |
|---|