![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 14 - FINE GARA | ||
|---|---|---|
| 021-GIUDICE 1 | 022-GIUDICE 2 | 023-GIUDICE 3 |
| 024-GIUDICE 4 | 025-GIUDICE 5 | 026-GIUDICE 6 |
| 027-GIUDICE 7 | 028-GIUDICE 8 | 029-GIUDICE 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 111 |
LANDRO LUSYANA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 2° | 19 |
DI VITA NOEMI
|
LIVE DANCE - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |