![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 5 - UNICO_v1 | ||
|---|---|---|
| 010-CORINNA MARCHETTO | 011-SALAS RAYDA | 012-CAPOTE MILAILA |
| 013-HERNADEZ SANTIAGO | 014-GRIMALDI FABIO | 015-SACCHETTI SALENIA |
| 016-CODAIDIS MANUEL | 017-VENERI ALEX | 018-CRISTIANO FEDERICA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 40 |
PELUSO SOFIA
|
LIVE DANCE - SICILIA
|
| 2° | 71 |
CRISAFULLI CHANTAL
|
X&NP - SICILIA
|
| 3° | 138 |
COMANDATORE REGINA
|
FUEGO LATINO GELA - SICILIA
|
| 4° | 68 |
BONACCORSI KIMBERLY
|
X&NP - SICILIA
|
| 5° | 113 |
PENNISI GINEVRA
|
FUEGO LATINO - SICILIA
|
| 6° | 70 |
PRIVITERA KAROLA
|
X&NP - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |