![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 14 - FINE GARA | ||
|---|---|---|
| 021-GIUDICE 1 | 022-GIUDICE 2 | 023-GIUDICE 3 |
| 024-GIUDICE 4 | 025-GIUDICE 5 | 026-GIUDICE 6 |
| 027-GIUDICE 7 | 028-GIUDICE 8 | 029-GIUDICE 9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 146 |
PITTARI EVELYN
|
BATTITO LATINO - SICILIA
|
| 2° | 42 |
TRIPPA CAROLA
|
X&NP - SICILIA
|
| 3° | 49 |
PAFUMI GINEVRA
|
X&NP - SICILIA
|
| 4° | 25 |
MAURO AURORA
|
LIVE DANCE - SICILIA
|
| 5° | 144 |
SANTAGATI CAROLA
|
BATTITO LATINO - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |