![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Direttore di gara : | STEFIO MIRKO | Scrutinatore : | ANTONINO SCAGLIONE |
|---|
| Pannello giudici n° : 8 - UNICO 2 | ||
|---|---|---|
| 010-CORINNA MARCHETTO | 011-SALAS RAYDA | 012-CAPOTE MILAILA |
| 013-HERNADEZ SANTIAGO | 014-GRIMALDI FABIO | 015-SACCHETTI SALENIA |
| 017-VENERI ALEX | 019-RACCARDI SALVO | 020-MECOCCI ALESSIO |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
|---|
| Classifica Finale | |||
| Posizione | N° Gara | Team | Asa |
| 1° | 169 |
SCARDACI LUCIA – SANTONOCITO REBECCA
|
BATTITO LATINO - SICILIA
|
| 2° | 84 |
DE PASQUALE SARAH ANNA – NASELLI FRANCESCA
|
BUTTERFLY COMPANY - SICILIA
|
| 3° | 83 |
CARUSO GIULIA – PAPPALARDO NOEMI
|
BUTTERFLY COMPANY - SICILIA
|
| Segretario di gara : | SCAGLIONE ANTONINO DI MAURO DARIO | Firma : ______________________________ |